Unlock energy and enjoy every day.

Unlock energy and enjoy every day.
Supports daily activities.
Strong bones and height development
| Component | Unit | Nutrition content per 100ml | % Daily value |
|---|---|---|---|
| Energy | kj | 353 | 8% |
| Protein | g | 5.3 | 21% |
| Fat | g | 3.4 | 10% |
| Saturated fat | g | 2.3 | 19% |
| Carbohydrat | g | 8.1 | 5% |
| Sugar | g | 8.1 | 18% |
| Magnesium | mg | 18.6 | 12% |
| Calcium | mg | 187 | 47% |
| Sodium | mg | 71 | 6% |
| Vitamin D2 | µg | 0.5 | 13% |
Connect With Us
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam