Nền tảng dinh dưỡng daily cho mọi nhà
Trẻ em > 1+ tuổi
Người lớn, người cao tuổi
Là những dưỡng chất quan trọng cho não bộ.
Phát triễn, ổn định não bộ và thần kinh.
Trẻ khỏe, miễn dịch và bảo vệ cơ thể.
Chắc khỏe xương, phát triển chiều cao
Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng tiêu biểu trong 100ml | Hàm lượng tiêu biểu trong 1 ly pha chuẩn (4) |
---|---|---|---|
Năng lượng | kj | 264 | 8% |
Chất đạm | g | 3.3 | 17% |
Chất béo | g | 3.4 | 12% |
Chất béo bão hòa | g | 2.3 | 24% |
Carbohydrat | g | 4.8 | 4% |
Axit a-Linolenic (1) | mg | 54,5 | 25,1 |
DHA | mg | 54,3 | 5% |
Sugar | g | 4.8 | 18% |
Calcium | mg | 120 | 38% |
Sodium | mg | 40 | 4% |
Tương tác với chúng tôi
P Bến Nghé, Q1, Tp HCM, Việt Nam