Nền tảng dinh dưỡng daily cho mọi nhà
Trẻ em từ trên 1
Người trưởng thành, người cao tuổi
Là những dưỡng chất quan trọng cho não bộ.

Khơi nguồn năng lượng, tận hưởng mỗi ngày
Tiếp sức cho mọi hoạt động hằng ngày.
Chắc khỏe xương, phát triển chiều cao
| Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng tiêu biểu trong 100ml | Hàm lượng tiêu biểu trong 1 ly pha chuẩn (4) |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kj | 264 | 5% |
| Chất đạm | g | 3.3 | 10% |
| Chất béo | g | 3.4 | 7% |
| Chất béo bão hòa | g | 2.3 | 14% |
| Carbohydrat | g | 4.8 | 2% |
| Sugar | g | 4.8 | 8% |
| Calcium | mg | 120 | 23% |
| Sodium | mg | 40 | 2% |
Tương tác với chúng tôi
P Bến Nghé, Q1, Tp HCM, Việt Nam